101 617 712 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3048530 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6097060 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8129420 RUB
Варочная панель Korting HIB 6409 BS необычного стального цвета отличается наличием четырех конфорок, которые объединяются в две большие зоны нагрева при помощи функции Bridge. Усовершенствованное сенсорное управление Multi Touch и режим Booster на всех зонах делают модель удобной и комфортной в использовании. Безопасность обеспечивают автоматическое отключение и функция «Защита детей».
Ключевые преимущества:
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вид | индукционная |
| Способ подключения | электрический |
| Ширина, см | 58 |
| Глубина, см | 51 |
| Высота, см | 5.4 |
| Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56 х 49 |
| ДИЗАЙН | |
| Серия | современный |
| Дизайн рамки | скошенные края |
| Цвет поверхности | стальной |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | сенсорные |
| Вид сенсорной панели управления | Multi Touch |
| Дисплей | для каждой зоны нагрева |
| Таймер | со звуковым сигналом, с отключением для каждой зоны |
| ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ/КОНФОРКИ | |
| Количество варочных зон/конфорок | 4 |
| Тип зоны нагрева | Induction |
| Количество ступеней нагрева | 9 |
| ФУНКЦИИ | |
| Интенсивный нагрев Booster | 4 конфорки |
| Функция «Bridge» | да |
| Индикация остаточного тепла | да |
| Автоматическое отключение | да |
| Блокировка выбранного режима | да |
| Защита детей | да |
| Поддержание тепла / Подогрев | да |
| МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Общая мощность конфорок, кВт | 7.4 |
| Задняя левая, кВт | 2.1-3 |
| Передняя левая, кВт | 1.6-1.85 |
| Задняя правая, кВт | 2.1-3 |
| Передняя правая, кВт | 1.6-1.85 |
| Bridge зона, кВт | 3-3.7 |
| ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Задняя левая, мм | 200x180 |
| Передняя левая, мм | 200x180 |
| Задняя правая, мм | 200x180 |
| Передняя правая, мм | 200x180 |
| Bridge зона, мм | 200x370 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребляемая мощность, кВт | 7.4 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шнур питания | да |
| Двухфазное подключение | да |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3048530 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6097060 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8129420 RUB
Варочная панель Korting HIB 6409 BS необычного стального цвета отличается наличием четырех конфорок, которые объединяются в две большие зоны нагрева при помощи функции Bridge. Усовершенствованное сенсорное управление Multi Touch и режим Booster на всех зонах делают модель удобной и комфортной в использовании. Безопасность обеспечивают автоматическое отключение и функция «Защита детей».
Ключевые преимущества:
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вид | индукционная |
| Способ подключения | электрический |
| Ширина, см | 58 |
| Глубина, см | 51 |
| Высота, см | 5.4 |
| Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56 х 49 |
| ДИЗАЙН | |
| Серия | современный |
| Дизайн рамки | скошенные края |
| Цвет поверхности | стальной |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | сенсорные |
| Вид сенсорной панели управления | Multi Touch |
| Дисплей | для каждой зоны нагрева |
| Таймер | со звуковым сигналом, с отключением для каждой зоны |
| ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ/КОНФОРКИ | |
| Количество варочных зон/конфорок | 4 |
| Тип зоны нагрева | Induction |
| Количество ступеней нагрева | 9 |
| ФУНКЦИИ | |
| Интенсивный нагрев Booster | 4 конфорки |
| Функция «Bridge» | да |
| Индикация остаточного тепла | да |
| Автоматическое отключение | да |
| Блокировка выбранного режима | да |
| Защита детей | да |
| Поддержание тепла / Подогрев | да |
| МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Общая мощность конфорок, кВт | 7.4 |
| Задняя левая, кВт | 2.1-3 |
| Передняя левая, кВт | 1.6-1.85 |
| Задняя правая, кВт | 2.1-3 |
| Передняя правая, кВт | 1.6-1.85 |
| Bridge зона, кВт | 3-3.7 |
| ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
| Задняя левая, мм | 200x180 |
| Передняя левая, мм | 200x180 |
| Задняя правая, мм | 200x180 |
| Передняя правая, мм | 200x180 |
| Bridge зона, мм | 200x370 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребляемая мощность, кВт | 7.4 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Шнур питания | да |
| Двухфазное подключение | да |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам