124 920 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3750 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 7500 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 9990 RUB
Размеры | |
---|---|
Высота | 81.8 см |
Ширина | 44.8 см |
Глубина | 55 см |
Вес нетто | 32.9 кг |
Глубина с открытой дверцей | 115 см |
Рекомендованный вес навешиваемой двери | 4.5-8.0 кг |
Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
Техническая характеристика | |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 11 |
Количество программ | 8 |
Температуры мытья | 35-40-45-50-65-70 °С |
Сенсор загрязнения | + |
Внутренняя подсветка | + |
Защита стекла GlassCare | + |
Тип сушки | Конденсационная |
Дисплей | LCD |
Блокировка от детей | - |
Антибактериальная прокладка | - |
Фильтр | Частично металлический |
Индикатор отсутствия соли | + |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
Индикатор протечки | + |
Система смягчения воды | + |
Количество степеней мойки посуды | 3 |
Световой индикатор на полу LedSpot | + |
Инверторный двигатель ProSmart | + |
Система интенсивного мытья Aquaintense | + |
Система интенсивного мытья CornerWash | - |
Панель управления | Сенсор |
Параметры | |
Класс энергопотребления | A (-30%) |
Расход электроэнергии | 0.7 кВт/ч |
Расход воды | 8.7 л |
Уровень шума | 45 дБ |
Класс сушки | A |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | + |
Очистка камеры | - |
Оборудование | |
Складные держатели для тарелок в верхней корзине | 1 |
Полка для длинных приборов | - |
Регулировка высоты верхней корзины | 3-х позиционная регулировка |
Количество полок в верхней корзине | 2 шт |
Складные держатели в нижней корзине | 4 |
Третья корзина | + |
Программы | |
Самоочистка | - |
Экономичная 50° | + |
Автоматическая 40-65° | + |
Интенсивная 70° | + |
Quick&Shine | + |
Мини 30' 35° | + |
Предварительная | + |
AquaFlex | + |
GlassCare 40° | + |
Clean&Shine | - |
Функции | |
Половинная загрузка | - |
Быстрая функция | + |
Экстра Ополаскивание | - |
Экстра Сушка | + |
AquaIntense | + |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3750 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 7500 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 9990 RUB
Размеры | |
---|---|
Высота | 81.8 см |
Ширина | 44.8 см |
Глубина | 55 см |
Вес нетто | 32.9 кг |
Глубина с открытой дверцей | 115 см |
Рекомендованный вес навешиваемой двери | 4.5-8.0 кг |
Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
Техническая характеристика | |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 11 |
Количество программ | 8 |
Температуры мытья | 35-40-45-50-65-70 °С |
Сенсор загрязнения | + |
Внутренняя подсветка | + |
Защита стекла GlassCare | + |
Тип сушки | Конденсационная |
Дисплей | LCD |
Блокировка от детей | - |
Антибактериальная прокладка | - |
Фильтр | Частично металлический |
Индикатор отсутствия соли | + |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
Индикатор протечки | + |
Система смягчения воды | + |
Количество степеней мойки посуды | 3 |
Световой индикатор на полу LedSpot | + |
Инверторный двигатель ProSmart | + |
Система интенсивного мытья Aquaintense | + |
Система интенсивного мытья CornerWash | - |
Панель управления | Сенсор |
Параметры | |
Класс энергопотребления | A (-30%) |
Расход электроэнергии | 0.7 кВт/ч |
Расход воды | 8.7 л |
Уровень шума | 45 дБ |
Класс сушки | A |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | + |
Очистка камеры | - |
Оборудование | |
Складные держатели для тарелок в верхней корзине | 1 |
Полка для длинных приборов | - |
Регулировка высоты верхней корзины | 3-х позиционная регулировка |
Количество полок в верхней корзине | 2 шт |
Складные держатели в нижней корзине | 4 |
Третья корзина | + |
Программы | |
Самоочистка | - |
Экономичная 50° | + |
Автоматическая 40-65° | + |
Интенсивная 70° | + |
Quick&Shine | + |
Мини 30' 35° | + |
Предварительная | + |
AquaFlex | + |
GlassCare 40° | + |
Clean&Shine | - |
Функции | |
Половинная загрузка | - |
Быстрая функция | + |
Экстра Ополаскивание | - |
Экстра Сушка | + |
AquaIntense | + |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам