108 797 958 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3263940 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6527880 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8703840 RUB
| Описание | |
| Без поручней | ![]() |
| Вентилятор | ![]() |
| Вибромассажер | ![]() |
| Высота | 14 см |
| Держатель | ![]() |
| Дисплей | ![]() |
| Длина | 143 см |
| Длина полотна | 120 см |
| Интерфейсы подключения | ![]() |
| Кардиодатчик | ![]() |
| Ключ безопасности | ![]() |
| Компенсатор неровности пола | ![]() |
| Максимальная масса пользователя | 100 кг |
| Масса | 28 кг |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Особенности | - пульт в комплекте - антискользящее покрытие бегового полотна |
| Оценка Body Fat | ![]() |
| Показания на дисплее | время тренировки расход калорий текущая скорость пройденная дистанция |
| Пользовательские программы | ![]() |
| Программа Hills | ![]() |
| Программы тренировки | ![]() |
| Регулировка угла наклона полотна | ![]() |
| Сигнал о превышении нагрузки | ![]() |
| Синхронизация со смартфоном | ![]() |
| Система iFit | ![]() |
| Система амортизации | ![]() |
| Складная конструкция | ![]() |
| Скорость движения полотна | 0.8 — 8 км/ч |
| Степпер | ![]() |
| Тип | электрическая |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Транспортировочные ролики | ![]() |
| Упоры для отжиманий | ![]() |
| Фитнес-тест | ![]() |
| Хранение данных | ![]() |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 69 см |
| Ширина полотна | 42 см |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3263940 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6527880 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8703840 RUB
| Описание | |
| Без поручней | ![]() |
| Вентилятор | ![]() |
| Вибромассажер | ![]() |
| Высота | 14 см |
| Держатель | ![]() |
| Дисплей | ![]() |
| Длина | 143 см |
| Длина полотна | 120 см |
| Интерфейсы подключения | ![]() |
| Кардиодатчик | ![]() |
| Ключ безопасности | ![]() |
| Компенсатор неровности пола | ![]() |
| Максимальная масса пользователя | 100 кг |
| Масса | 28 кг |
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. |
| Особенности | - пульт в комплекте - антискользящее покрытие бегового полотна |
| Оценка Body Fat | ![]() |
| Показания на дисплее | время тренировки расход калорий текущая скорость пройденная дистанция |
| Пользовательские программы | ![]() |
| Программа Hills | ![]() |
| Программы тренировки | ![]() |
| Регулировка угла наклона полотна | ![]() |
| Сигнал о превышении нагрузки | ![]() |
| Синхронизация со смартфоном | ![]() |
| Система iFit | ![]() |
| Система амортизации | ![]() |
| Складная конструкция | ![]() |
| Скорость движения полотна | 0.8 — 8 км/ч |
| Степпер | ![]() |
| Тип | электрическая |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Транспортировочные ролики | ![]() |
| Упоры для отжиманий | ![]() |
| Фитнес-тест | ![]() |
| Хранение данных | ![]() |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 69 см |
| Ширина полотна | 42 см |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам