89 404 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2680 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5360 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7150 RUB
| Общий объем, л | 303 |
| Полезная емкость холодильника, л | 208 |
| Naudinga nulinės zonos 0°C FRESH ZONE talpa, l | 21 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 74 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,645 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 236 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 6 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 15 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 92 |
| Масса (брутто), кг | 97 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 2010 x 620 x 670 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2680 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5360 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7150 RUB
| Общий объем, л | 303 |
| Полезная емкость холодильника, л | 208 |
| Naudinga nulinės zonos 0°C FRESH ZONE talpa, l | 21 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 74 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,645 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 236 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 6 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 15 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 92 |
| Масса (брутто), кг | 97 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 2010 x 620 x 670 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам