51 403 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1540 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3080 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4110 RUB
| Общий объем, л | 310 |
| Полезная емкость холодильника, л | 191 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 119 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,612 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 223 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 8 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 69 |
| Масса (брутто), кг | 74 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 2000 x 620 x 660 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1540 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3080 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4110 RUB
| Общий объем, л | 310 |
| Полезная емкость холодильника, л | 191 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 119 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,612 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 223 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 8 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 69 |
| Масса (брутто), кг | 74 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 2000 x 620 x 660 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам