98 970 575 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2969120 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5938230 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7917650 RUB
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип управления | механическое |
| Тип системы охлаждения | компрессорный |
| Конструкция | двухдверный |
| Цвет | чёрный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дисплей | нет |
| Система No Frost | нет |
| Климатический класс | N |
| Полезный объем (л) | 302 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 214 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 88 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Звуковая сигнализация | нет |
| Расход электроэнергии за год (кВтч) | 256 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 12 |
| Хладагент | R600a |
| Расположение блока управления | внутри |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальная защита | нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | нет |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Суперохлаждение | нет |
| Независимая регулировка температуры | нет |
| Льдогенератор | нет |
| Зона свежести | нет |
| Нулевая зона | нет |
| Отделение для овощей | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Защита от детей | нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 185 |
| Глубина (см) | 65 |
| Вес (кг) | 64 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2969120 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5938230 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7917650 RUB
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип управления | механическое |
| Тип системы охлаждения | компрессорный |
| Конструкция | двухдверный |
| Цвет | чёрный |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Дисплей | нет |
| Система No Frost | нет |
| Климатический класс | N |
| Полезный объем (л) | 302 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 214 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 88 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Звуковая сигнализация | нет |
| Расход электроэнергии за год (кВтч) | 256 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 12 |
| Хладагент | R600a |
| Расположение блока управления | внутри |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество дверных балконов | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальная защита | нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | нет |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Суперохлаждение | нет |
| Независимая регулировка температуры | нет |
| Льдогенератор | нет |
| Зона свежести | нет |
| Нулевая зона | нет |
| Отделение для овощей | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Защита от детей | нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 185 |
| Глубина (см) | 65 |
| Вес (кг) | 64 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам