69 396 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2080 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 4160 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 5550 RUB
| Общий объем, л | 284 |
| Полезная емкость холодильника, л | 189 |
| Naudinga nulinės zonos 0°C FRESH ZONE talpa, l | 21 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 74 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,622 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 227 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 8 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 15 ч. |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 64 |
| Масса (брутто), кг | 69 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1900 x 620 x 660 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2080 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 4160 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 5550 RUB
| Общий объем, л | 284 |
| Полезная емкость холодильника, л | 189 |
| Naudinga nulinės zonos 0°C FRESH ZONE talpa, l | 21 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 74 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,622 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 227 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 8 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 15 ч. |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 64 |
| Масса (брутто), кг | 69 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1900 x 620 x 660 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам