47 113 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1410 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 2830 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 3770 RUB
| Общий объем, л | 279 |
| Полезная емкость холодильника, л | 191 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 88 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,680 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 248 |
| Климатический класс | N |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 12 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В /50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Масса (нетто), кг | 63 |
| Масса (брутто), кг | 67,5 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1810 x 620 x 640 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1410 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 2830 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 3770 RUB
| Общий объем, л | 279 |
| Полезная емкость холодильника, л | 191 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 88 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,680 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 248 |
| Климатический класс | N |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 12 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В /50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Масса (нетто), кг | 63 |
| Масса (брутто), кг | 67,5 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1810 x 620 x 640 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам