58 115 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1740 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3490 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4650 RUB
| Общий объем, л | 258 |
| Полезная емкость холодильника, л | 201 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 57 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,521 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 190 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 3 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Масса (нетто), кг | 50 |
| Масса (брутто), кг | 53,5 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1760 x 570 x 600 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1740 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3490 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4650 RUB
| Общий объем, л | 258 |
| Полезная емкость холодильника, л | 201 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 57 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,521 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 190 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 3 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Масса (нетто), кг | 50 |
| Масса (брутто), кг | 53,5 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1760 x 570 x 600 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам