53 778 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1610 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3230 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4300 RUB
| Общий объем, л | 212 |
| Полезная емкость холодильника, л | 166 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 46 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,473 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 173 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 2 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Масса (нетто), кг | 45 |
| Масса (брутто), кг | 48 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1500 x 570 x 600 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1610 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3230 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4300 RUB
| Общий объем, л | 212 |
| Полезная емкость холодильника, л | 166 |
| Полезный объем морозильной камеры, | 46 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,473 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 173 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 2 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 17 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1,0 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Масса (нетто), кг | 45 |
| Масса (брутто), кг | 48 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1500 x 570 x 600 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам