74 179 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2230 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 4450 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 5930 RUB
|
Основные
|
|
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | серебристый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | статическая |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 419 л |
| Полезный объём | 384 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Ретродизайн | нет |
|
Конструкция и вместимость
|
|
| Специальная отделка | нет |
| Общий объём холодильной камеры | 292 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 277 л |
| Общий объём морозильной камеры | 127 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 107 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | нет |
| Автодоводчик дверей | нет |
| Мини-бар | нет |
| Диспенсер | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Время повышения температуры | 16 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 255 кВт·ч/год |
|
Управление и индикация
|
|
| Расположение блока управления | снаружи |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть |
| Таймер | нет |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Режим «ECO» | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация температуры | заданная |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Блокировка от детей | есть |
|
Холодильная камера
|
|
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | нет |
| Складная полка | есть |
| Полка для вина | нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Ионизация | нет |
| Антибактериальный фильтр | нет |
|
Морозильная камера
|
|
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 68.2 см |
| Высота | 203 см |
| Глубина без ручки | 68.2 см |
| Вес | 74 кг |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2230 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 4450 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 5930 RUB
|
Основные
|
|
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | серебристый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | статическая |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 419 л |
| Полезный объём | 384 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Ретродизайн | нет |
|
Конструкция и вместимость
|
|
| Специальная отделка | нет |
| Общий объём холодильной камеры | 292 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 277 л |
| Общий объём морозильной камеры | 127 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 107 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Ручки | встроенные |
| Электропривод дверей | нет |
| Автодоводчик дверей | нет |
| Мини-бар | нет |
| Диспенсер | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Время повышения температуры | 16 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 255 кВт·ч/год |
|
Управление и индикация
|
|
| Расположение блока управления | снаружи |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть |
| Таймер | нет |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Режим «ECO» | есть |
| Режим «Отпуск» | нет |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация температуры | заданная |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Блокировка от детей | есть |
|
Холодильная камера
|
|
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | нет |
| Складная полка | есть |
| Полка для вина | нет |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Ионизация | нет |
| Антибактериальный фильтр | нет |
|
Морозильная камера
|
|
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | нет |
|
Габариты
|
|
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 68.2 см |
| Высота | 203 см |
| Глубина без ручки | 68.2 см |
| Вес | 74 кг |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам