Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 0 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 0 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 0 RUB
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | отдельностоящий |
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина, см | 83.3 |
Глубина, см | 65.5 |
Высота, см | 177.5 |
Общий объем, л | 450 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | N-SN-ST-T |
Динамическое охлаждение | да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Управление | электронное |
Тип панели управления | сенсорная Smart Touch |
Дисплей | цифровой с индикаторами |
Освещение | LED-подсветка |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 297 |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Интенсивное охлаждение Super Cool | да |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Количество полок на дверце | 6 |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц | да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Общий объем, л | 153 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 10 |
Количество ящиков | 6 |
Материал полок и ящиков | пластик |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Особенности компрессора | инверторный |
Хладагент | R600A |
Класс энергопотребления | A |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 347 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность подключения, Вт | 170 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Сила тока, А | 10 |
Масса, кг | 87 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери | звуковая |
УСТАНОВКА | |
Дверной упор | Side by Side |
Регулировка высоты | да |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | отдельностоящий |
Вид | холодильник с морозильником |
Ширина, см | 83.3 |
Глубина, см | 65.5 |
Высота, см | 177.5 |
Общий объем, л | 450 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатический класс | N-SN-ST-T |
Динамическое охлаждение | да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Управление | электронное |
Тип панели управления | сенсорная Smart Touch |
Дисплей | цифровой с индикаторами |
Освещение | LED-подсветка |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Полезный объем, л | 297 |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Интенсивное охлаждение Super Cool | да |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Количество полок на дверце | 6 |
Материал полок на дверце | пластик |
Подставка для яиц | да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания | автоматическая |
Система охлаждения | No Frost |
Общий объем, л | 153 |
Производительность замораживания, кг/сутки | 10 |
Количество ящиков | 6 |
Материал полок и ящиков | пластик |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Особенности компрессора | инверторный |
Хладагент | R600A |
Класс энергопотребления | A |
Годовой расход электроэнергии, кв/ч | 347 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность подключения, Вт | 170 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Сила тока, А | 10 |
Масса, кг | 87 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери | звуковая |
УСТАНОВКА | |
Дверной упор | Side by Side |
Регулировка высоты | да |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам