101 210 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3040 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6070 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8100 RUB
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | отдельностоящий |
| Вид холодильника | двухкамерный |
| Высота, см | 203 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 66 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Технические характеристики | |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность подключения (Вт) | 100 |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Управление | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Дверь | перенавешиваемая |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 419/388 |
| Льдогенератор | нет |
| Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 290/280 |
| Освещение | LED |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Полки/ящики | 4 полки из ударопрочного стекла, 4 полки на дверцах/3 выдвижных ящиков |
| Морозильная камера | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 129/108 |
| Освещение=- | |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Полки/ящики | -/3 выдвижных ящика |
| Дополнительная информация | |
| Особенности модели | покрытие против отпечатков пальцев, антибактериальный фильтр AirFresh, система MultiAirflow |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3040 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6070 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8100 RUB
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | отдельностоящий |
| Вид холодильника | двухкамерный |
| Высота, см | 203 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 66 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Технические характеристики | |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность подключения (Вт) | 100 |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Управление | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Дверь | перенавешиваемая |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 419/388 |
| Льдогенератор | нет |
| Холодильная камера | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 290/280 |
| Освещение | LED |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Полки/ящики | 4 полки из ударопрочного стекла, 4 полки на дверцах/3 выдвижных ящиков |
| Морозильная камера | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Общий объем (л) / Полезный объем (л) | 129/108 |
| Освещение=- | |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Полки/ящики | -/3 выдвижных ящика |
| Дополнительная информация | |
| Особенности модели | покрытие против отпечатков пальцев, антибактериальный фильтр AirFresh, система MultiAirflow |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам