60 811 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1820 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3650 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4860 RUB
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | с тепловым насосом | 
| Количество программ | 16 | 
| Максимальная загрузка (хлопок), кг | 9 | 
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип дисплея | цифровой | 
| Индикация заполнения емкости для конденсата | Да | 
| Индикация время до конца стирки | Да | 
| Кнопки Старт/Пауза | Да | 
| Личные параметры настройки для всех программ | Да | 
| Блокировка панели управления | Да | 
| Блокировка от детей ChildLock | Да | 
| ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Постельное белье | Да | 
| Рубашки | Да | 
| Шерсть | Да | 
| Микс | в шкаф под утюг  | 
| Спорт | Да | 
| Детская одежда | Да | 
| Сушка больших вещей / Покрывала | Да | 
| Освежение | паром | 
| Сушка по времени | Да | 
| Настройка степени сушки | Да | 
| ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
| Реверсивное вращение барабана | Да | 
| Сенсор влажности белья | Да | 
| Сушка малого количества белья SmallLoad / Половинная загрузка | Да | 
| AntiCrease: защита от сминания | Да | 
| Отсрочка старта | Да | 
| Звуковой сигнал SoftSound | Да | 
| Двухпоточная система подачи воздуха TwinAir | Да | 
| Тепловой насос | Да | 
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, Вт | 800 | 
| Номинальный ток, А | 10 | 
| Возможность автоматического отвода конденсата AutoDrain | Да | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет | белый | 
| Цвет загрузочного люка | черный | 
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 х 60 х 62.5 | 
| Высота, см | 85 | 
| Ширина, см | 60 | 
| Глубина, см | 62.5 | 
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 х 64 х 69 | 
| Диаметр загрузочного люка, см | 35 | 
| Угол открывания | 180° | 
| Материал барабана | оцинкованная сталь | 
| Тип барабана | WaveActive Drum | 
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | 
| Вес нетто, кг | 53.2 | 
| Вес брутто, кг | 55.7 | 
| Уровень шума, дб (А) re 1 pW | 65 | 
| Съемный фильтр легкой очистки | Да | 
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергопотребления | A-20% | 
| Класс сушки | A | 
| Расход электроэнергии, кВтч/год | 259.2 | 
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.6 | 
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 1820 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 3650 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 4860 RUB
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | с тепловым насосом | 
| Количество программ | 16 | 
| Максимальная загрузка (хлопок), кг | 9 | 
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип дисплея | цифровой | 
| Индикация заполнения емкости для конденсата | Да | 
| Индикация время до конца стирки | Да | 
| Кнопки Старт/Пауза | Да | 
| Личные параметры настройки для всех программ | Да | 
| Блокировка панели управления | Да | 
| Блокировка от детей ChildLock | Да | 
| ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| Постельное белье | Да | 
| Рубашки | Да | 
| Шерсть | Да | 
| Микс | в шкаф под утюг  | 
| Спорт | Да | 
| Детская одежда | Да | 
| Сушка больших вещей / Покрывала | Да | 
| Освежение | паром | 
| Сушка по времени | Да | 
| Настройка степени сушки | Да | 
| ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ | |
| Реверсивное вращение барабана | Да | 
| Сенсор влажности белья | Да | 
| Сушка малого количества белья SmallLoad / Половинная загрузка | Да | 
| AntiCrease: защита от сминания | Да | 
| Отсрочка старта | Да | 
| Звуковой сигнал SoftSound | Да | 
| Двухпоточная система подачи воздуха TwinAir | Да | 
| Тепловой насос | Да | 
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, Вт | 800 | 
| Номинальный ток, А | 10 | 
| Возможность автоматического отвода конденсата AutoDrain | Да | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет | белый | 
| Цвет загрузочного люка | черный | 
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 85 х 60 х 62.5 | 
| Высота, см | 85 | 
| Ширина, см | 60 | 
| Глубина, см | 62.5 | 
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 91 х 64 х 69 | 
| Диаметр загрузочного люка, см | 35 | 
| Угол открывания | 180° | 
| Материал барабана | оцинкованная сталь | 
| Тип барабана | WaveActive Drum | 
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | 
| Вес нетто, кг | 53.2 | 
| Вес брутто, кг | 55.7 | 
| Уровень шума, дб (А) re 1 pW | 65 | 
| Съемный фильтр легкой очистки | Да | 
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергопотребления | A-20% | 
| Класс сушки | A | 
| Расход электроэнергии, кВтч/год | 259.2 | 
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.6 | 
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам