Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 0 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 0 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 0 RUB
| Общий объем, л | 196 л |
| Полезный объем морозильной камеры, | 196 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,643 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 235 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 12 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1.0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 53 |
| Масса (брутто), кг | 57 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1490 x 620 x 670 |
| Общий объем, л | 196 л |
| Полезный объем морозильной камеры, | 196 л |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расход электроэнергии в сутки, кВтч | 0,643 |
| Потребление электроэнергии в год, кВтч | 235 |
| Климатический класс | N-ST |
| Мощность замораживания, кг / сутки | 12 |
| Время холодного хранения при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Напряжение | 220-230 В/50 Гц |
| Ток, А | 1.0 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Масса (нетто), кг | 53 |
| Масса (брутто), кг | 57 |
| Размеры упакованного товара(AxPxG), см | 1490 x 620 x 670 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам