28 254 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 850 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 1700 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 2260 RUB
Способ подключения | электрическая |
Варочная поверхность | электрическая |
Духовой шкаф | электрический |
Вид гриля | электрический |
Цвет | белый |
Крышка плиты | металлическая |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 59.4 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 95.2 х 57.6 х 71.8 |
Вес с упаковкой, кг | 36.2/39.4 |
Материал панели конфорок | эмаль |
Конфорки | электрические чугунные |
Количество конфорок | 4 |
Левая дальняя, мм | 145 |
Левая дальняя, Вт | 1000 |
Левая ближняя, мм | 180 |
Левая ближняя, Вт | 2000 |
Правая дальняя, мм | 180 |
Правая дальняя, Вт | 1500 |
Правая ближняя, мм | 145 |
Правая ближняя, Вт | 1000 |
Объем духовки, л | 68 |
Большая духовка BigSpace | да |
Форма духовки HomeMADE | да |
Дверца | Compact Door |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Количество теплоотражающих слоев | 1 |
Шарнир дверцы духовки | стандартный |
Внутреннее освещение | да |
Очистка | паровая AquaClean |
Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
Количество режимов нагрева | 5 |
Количество уровней приготовления | 4 |
Верхний нагрев | да |
Нижний нагрев | да |
Верхний + нижний нагрев | да |
Гриль | да |
Большой гриль | да |
Малый гриль | да |
Вариогриль PerfectGrill | да |
Управление | механическое |
Элементы управления | поворотные |
Ящик для посуды | да |
Направляющие | рельефные |
Решетка | да |
Глубокий противень | да |
Класс энергопотребления | А |
Присоединительная электрическая мощность, кВт | 8.3 |
Потребление электроэнергии, кВт | 0.86 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 850 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 1700 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 2260 RUB
Способ подключения | электрическая |
Варочная поверхность | электрическая |
Духовой шкаф | электрический |
Вид гриля | электрический |
Цвет | белый |
Крышка плиты | металлическая |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 50 |
Глубина, см | 59.4 |
Размеры в упаковке (В х Ш х Г), см | 95.2 х 57.6 х 71.8 |
Вес с упаковкой, кг | 36.2/39.4 |
Материал панели конфорок | эмаль |
Конфорки | электрические чугунные |
Количество конфорок | 4 |
Левая дальняя, мм | 145 |
Левая дальняя, Вт | 1000 |
Левая ближняя, мм | 180 |
Левая ближняя, Вт | 2000 |
Правая дальняя, мм | 180 |
Правая дальняя, Вт | 1500 |
Правая ближняя, мм | 145 |
Правая ближняя, Вт | 1000 |
Объем духовки, л | 68 |
Большая духовка BigSpace | да |
Форма духовки HomeMADE | да |
Дверца | Compact Door |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Количество теплоотражающих слоев | 1 |
Шарнир дверцы духовки | стандартный |
Внутреннее освещение | да |
Очистка | паровая AquaClean |
Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
Количество режимов нагрева | 5 |
Количество уровней приготовления | 4 |
Верхний нагрев | да |
Нижний нагрев | да |
Верхний + нижний нагрев | да |
Гриль | да |
Большой гриль | да |
Малый гриль | да |
Вариогриль PerfectGrill | да |
Управление | механическое |
Элементы управления | поворотные |
Ящик для посуды | да |
Направляющие | рельефные |
Решетка | да |
Глубокий противень | да |
Класс энергопотребления | А |
Присоединительная электрическая мощность, кВт | 8.3 |
Потребление электроэнергии, кВт | 0.86 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам