.png) Артикул: 115186Нет в наличии
Артикул: 115186Нет в наличии95 715 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2870 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5740 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7660 RUB
| Вид | сплит-система | 
| Потребительский класс | премиум | 
| Тип | универсальный | 
| Серия | Portofino DC Inverter | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| режимы и функции | |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция | 
| Инверторная технология | Да | 
| Режим Sleep | Да | 
| Интенсивное охлаждение | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Автоматическая очистка | Да | 
| Количество ступеней очистки | 7 | 
| Регулировка температуры | Да | 
| Точность установки температуры, °С | 1 | 
| дизайн и конструкция | |
| Монтаж | настенный | 
| Установка | горизонтальная | 
| Цвет | белый | 
| Управление | дистанционное | 
| Дисплей | цифровой | 
| Индикаторы | температуры (вблизи прибора) | 
| Таймер | на включение, на отключение | 
| Система фильтрации | антибактериальный фильтр | 
| технические характеристики | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 | 
| Производительность при обогреве, кВт | 6.8 | 
| Производительность при охлаждении, кВт | 6.6 | 
| Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 56 / 35 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Макс. перепад высоты между блоками | 10 | 
| Макс. длина магистрали, м | 25 | 
| Мин. температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 | 
| Высота внешнего / внутреннего блока, см | 70 / 30 | 
| Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 95.5 / 79 | 
| Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 42.7 / 22.4 | 
| Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 45 / 13.5 | 
| дополнительные характеристики | |
| Комплектация | пульт управления | 
| Дополнительные параметры | Средняя мощность/обогрев/охлаждение, кВт: 1.58, 5.3, 5.13, Установка реального времени, Внешний корпус бело-кремового цвета | 
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 2870 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 5740 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 7660 RUB
| Вид | сплит-система | 
| Потребительский класс | премиум | 
| Тип | универсальный | 
| Серия | Portofino DC Inverter | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| режимы и функции | |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция | 
| Инверторная технология | Да | 
| Режим Sleep | Да | 
| Интенсивное охлаждение | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Автоматическая очистка | Да | 
| Количество ступеней очистки | 7 | 
| Регулировка температуры | Да | 
| Точность установки температуры, °С | 1 | 
| дизайн и конструкция | |
| Монтаж | настенный | 
| Установка | горизонтальная | 
| Цвет | белый | 
| Управление | дистанционное | 
| Дисплей | цифровой | 
| Индикаторы | температуры (вблизи прибора) | 
| Таймер | на включение, на отключение | 
| Система фильтрации | антибактериальный фильтр | 
| технические характеристики | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 | 
| Производительность при обогреве, кВт | 6.8 | 
| Производительность при охлаждении, кВт | 6.6 | 
| Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 56 / 35 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Макс. перепад высоты между блоками | 10 | 
| Макс. длина магистрали, м | 25 | 
| Мин. температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 | 
| Высота внешнего / внутреннего блока, см | 70 / 30 | 
| Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 95.5 / 79 | 
| Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 42.7 / 22.4 | 
| Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 45 / 13.5 | 
| дополнительные характеристики | |
| Комплектация | пульт управления | 
| Дополнительные параметры | Средняя мощность/обогрев/охлаждение, кВт: 1.58, 5.3, 5.13, Установка реального времени, Внешний корпус бело-кремового цвета | 
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам