.png) Артикул: 116484Нет в наличии
Артикул: 116484Нет в наличии105 044 429 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3151330 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6302670 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8403550 RUB
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX | 
| Серия | Unitary Pro 3 | 
| Цвет декоративной панели | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 | 
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ | 
| Область применения | Полупромышленное оборудование | 
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час | 
| Макс. производительность охлаждения | 14.01 кВт | 
| Макс. производительность обогрева | 15.1 кВт | 
| Макс. потребляемая мощность | 4.5 кВт | 
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Количество ступеней очистки | 1 | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения | 
| Вид установки (крепления) | Потолочная | 
| Напряжение электропитания | 380 | 
| Сетевой кабель с вилкой | Нет | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м | 
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.29 м | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 97 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 34 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.82 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.46 м | 
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг | 
| Глубина внутр. блока | 0.84 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.94 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.84 м | 
| Высота декоративной панели | 0.052 м | 
| Глубина декоративной панели | 0.95 м | 
| Ширина декоративной панели | 0.95 м | 
| Комплектность | |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | 
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет | 
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да | 
| Управление | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Установка реального времени | Да | 
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 3151330 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 6302670 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 8403550 RUB
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX | 
| Серия | Unitary Pro 3 | 
| Цвет декоративной панели | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Тип внутреннего блока | Кассетный | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 | 
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ | 
| Область применения | Полупромышленное оборудование | 
| Производительность | |
| Макс. производительность | 2000 м3/час | 
| Макс. производительность охлаждения | 14.01 кВт | 
| Макс. производительность обогрева | 15.1 кВт | 
| Макс. потребляемая мощность | 4.5 кВт | 
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Количество ступеней очистки | 1 | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения | 
| Вид установки (крепления) | Потолочная | 
| Напряжение электропитания | 380 | 
| Сетевой кабель с вилкой | Нет | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м | 
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.29 м | 
| Вес внешнего блока (нетто) | 97 кг | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 34 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.82 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.46 м | 
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг | 
| Глубина внутр. блока | 0.84 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.94 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.84 м | 
| Высота декоративной панели | 0.052 м | 
| Глубина декоративной панели | 0.95 м | 
| Ширина декоративной панели | 0.95 м | 
| Комплектность | |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет | 
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет | 
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | 
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | да | 
| Управление | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | 
| Установка реального времени | Да | 
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам