Матрица | 1/5 дюйма, CMOS с фильтром основных цветов |
Эффективные пиксели | 1 920 x 1 920 |
Средства хранения данных | Встроенная память, карта памяти microSD/microSDHC |
Объем записи (неподвижное изображение) | Встроенная память: прибл. 50 файлов (неподвижное изображение), прибл. 30 секунд (видео) Карта памяти microSD/microSDHC: Прибл. 1 000 файлов на 1 гигабайт |
Объем записи (видео) | Карта памяти microSD/microSDHC: прибл. 3 минуты (всего) на 1 гигабайт |
Файловая система | Неподвижное изображение: Совместимость с Правилами проектирования для файловой системы фотокамер (DCF), Exif версии 2.3, совместимость с JPEG и PIM Видео: 800 x 800 x 15 кадр/с, H.264 (Звук не записывается). |
Фокусное расстояние | Зафиксировано на 33,4 мм (эквивалент формата 35 мм) |
Диафрагма | F2,4 |
Система автофокусировки | Одинарная АФ (TTL с определением контраста, с подсветкой для АФ) Непрерывная автофокусировка (только для видеосъемки) |
Диапазон фокусировки | От 10 см до ∞ |
Выдержка | 1/7 500 сек. – 1/2 сек. (Авто), макс. 10 сек. в режиме выдержки от руки |
Чувствительность | ISO 100–1600 (Авто) |
Управление экспозицией | Запрограммированная AE |
Экспокоррекция | -2,0 EV...+2,0 EV с шагом 1/3 EV |
Замер | 256-сегментный экспозамер сквозь объектив (TTL), Мультизамер |
Баланс белого | Авто |
Вспышка | Авто/Принудительная вспышка/Подавленная вспышка Эффективный диапазон: Прибл. 50 см – 8 м |
Режим съемки | Стандарт, Двойная экспозиция, Режим выдержки от руки, Сегментная съемка, Коллаж, Съемка с временным сдвигом |
Автоспуск | Прибл. 10 сек./Прибл. 2 сек. |
Эффект для изображения | 21 фильтр (18 для неподвижного изображения, только 3 для видеосъемки), Регулировка яркости, Виньетирование |
Функция воспроизведения | Обрезка, Воспроизведение нескольких изображений |
Фотобумага | Фотобумага для моментальной печати «instax SQUARE» от FUJIFILM |
Объем фотобумаги | 10 листов/картридж |
Размер фотобумаги | 86 мм х 72 мм |
Размер изображения | 62 мм х 62 мм |
Разрешение печати | 12,5 точки/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 μм) |
Уровни печати | 256 уровней на цвет (RGB) |
Поддерживаемый формат изображения | JPEG (Некоторые изображения, сохраненные с помощью программного обеспечения для редактирования/обработки фотографий, могут не отображаться или не распечатываться). Файлы JPEG, захваченные из файла видео, распечатываются |
Время печати | Прибл. 12 сек. |
Синхронизация печати | Печать вскоре после съемки/Печать после выбора изображения |
Функция печати | Изображения во встроенной памяти/на карте памяти micro SD |
Повторная печать | Возможность печати до 50 отпечатков, сделанных ранее (До 50 изображений, сохраненных в истории печати) |
Цифровое масштабирование | До 4 X для съемки/печати |
ЖК-монитор | 2,7 дюйма (6,9 см), цветной TFT ЖК-монитор Пиксели: Прибл. 230 000 точек |
Внешний интерфейс | Micro USB Micro-B (Для зарядки/копирования файлов) |
Питание | Литий-ионная батарея (Встроенная, не извлекается). |
Функция зарядки | Встроенная |
Объем печати | Прибл. 100 отпечатков (С момента полной зарядки батареи) * Зависит от условий использования |
Время зарядки | Прибл. 2–3 часа (С использованием порта USB 0,5 A) * Зависит от температуры воздуха |
Размеры | 119 мм x 50 мм x 127 мм (Ш x Г x В) |
Вес | 390 г (без картриджа с фотобумагой и карты памяти) 440 г (включая картридж с фотобумагой и карту памяти) |
Рабочая среда | Температура: от +5 °C до +40 °C Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсации) |
Без доп. гарантии
Доп. гарантия на 1 года - 3065310 RUB
Доп. гарантия на 2 года - 6130610 RUB
Доп. гарантия на 3 года - 8174150 RUB
Матрица | 1/5 дюйма, CMOS с фильтром основных цветов |
Эффективные пиксели | 1 920 x 1 920 |
Средства хранения данных | Встроенная память, карта памяти microSD/microSDHC |
Объем записи (неподвижное изображение) | Встроенная память: прибл. 50 файлов (неподвижное изображение), прибл. 30 секунд (видео) Карта памяти microSD/microSDHC: Прибл. 1 000 файлов на 1 гигабайт |
Объем записи (видео) | Карта памяти microSD/microSDHC: прибл. 3 минуты (всего) на 1 гигабайт |
Файловая система | Неподвижное изображение: Совместимость с Правилами проектирования для файловой системы фотокамер (DCF), Exif версии 2.3, совместимость с JPEG и PIM Видео: 800 x 800 x 15 кадр/с, H.264 (Звук не записывается). |
Фокусное расстояние | Зафиксировано на 33,4 мм (эквивалент формата 35 мм) |
Диафрагма | F2,4 |
Система автофокусировки | Одинарная АФ (TTL с определением контраста, с подсветкой для АФ) Непрерывная автофокусировка (только для видеосъемки) |
Диапазон фокусировки | От 10 см до ∞ |
Выдержка | 1/7 500 сек. – 1/2 сек. (Авто), макс. 10 сек. в режиме выдержки от руки |
Чувствительность | ISO 100–1600 (Авто) |
Управление экспозицией | Запрограммированная AE |
Экспокоррекция | -2,0 EV...+2,0 EV с шагом 1/3 EV |
Замер | 256-сегментный экспозамер сквозь объектив (TTL), Мультизамер |
Баланс белого | Авто |
Вспышка | Авто/Принудительная вспышка/Подавленная вспышка Эффективный диапазон: Прибл. 50 см – 8 м |
Режим съемки | Стандарт, Двойная экспозиция, Режим выдержки от руки, Сегментная съемка, Коллаж, Съемка с временным сдвигом |
Автоспуск | Прибл. 10 сек./Прибл. 2 сек. |
Эффект для изображения | 21 фильтр (18 для неподвижного изображения, только 3 для видеосъемки), Регулировка яркости, Виньетирование |
Функция воспроизведения | Обрезка, Воспроизведение нескольких изображений |
Фотобумага | Фотобумага для моментальной печати «instax SQUARE» от FUJIFILM |
Объем фотобумаги | 10 листов/картридж |
Размер фотобумаги | 86 мм х 72 мм |
Размер изображения | 62 мм х 62 мм |
Разрешение печати | 12,5 точки/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 μм) |
Уровни печати | 256 уровней на цвет (RGB) |
Поддерживаемый формат изображения | JPEG (Некоторые изображения, сохраненные с помощью программного обеспечения для редактирования/обработки фотографий, могут не отображаться или не распечатываться). Файлы JPEG, захваченные из файла видео, распечатываются |
Время печати | Прибл. 12 сек. |
Синхронизация печати | Печать вскоре после съемки/Печать после выбора изображения |
Функция печати | Изображения во встроенной памяти/на карте памяти micro SD |
Повторная печать | Возможность печати до 50 отпечатков, сделанных ранее (До 50 изображений, сохраненных в истории печати) |
Цифровое масштабирование | До 4 X для съемки/печати |
ЖК-монитор | 2,7 дюйма (6,9 см), цветной TFT ЖК-монитор Пиксели: Прибл. 230 000 точек |
Внешний интерфейс | Micro USB Micro-B (Для зарядки/копирования файлов) |
Питание | Литий-ионная батарея (Встроенная, не извлекается). |
Функция зарядки | Встроенная |
Объем печати | Прибл. 100 отпечатков (С момента полной зарядки батареи) * Зависит от условий использования |
Время зарядки | Прибл. 2–3 часа (С использованием порта USB 0,5 A) * Зависит от температуры воздуха |
Размеры | 119 мм x 50 мм x 127 мм (Ш x Г x В) |
Вес | 390 г (без картриджа с фотобумагой и карты памяти) 440 г (включая картридж с фотобумагой и карту памяти) |
Рабочая среда | Температура: от +5 °C до +40 °C Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсации) |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам