19 497 RUB
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 580 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 1170 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 1560 RUB
тип матрицы | ips | |
Соотношение сторон экрана | 21:9 | |
Покрытие корпуса | Матовое | |
Версия разъемов HDMI | 1.4 | |
Количество разъемов HDMI | 2 | |
Поддержка HDTV | WQHD | |
Размер крепления VESA | 75x75 | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да | |
Тип блока питания | внешний | |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали | |
Выход на наушники | Есть | |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм | |
Поддержка AMD FreeSync | Есть | |
Adaptive-Sync | есть | |
Бренд | SUNWIND | |
Версия разъемов DisplayPort | 1.2 | |
Время отклика | 5 мс | |
Встроенные динамики | есть | |
Гарантия | 12 мес. | |
Защита зрения | есть | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт | |
Модель | SM-29FI202 | |
Мощность акустической системы | 2х | |
Размер экрана | 29" | |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 686.4x425.7x170.1 мм | |
Разрешение экрана | 2560x1080 | |
Статическая контрастность | 1000:1 | |
Угол наклона экрана | -5°/+15° | |
Цвет | черный | |
Частота обновления | 75 Гц | |
Энергопотребление | 48 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт | |
Яркость экрана | 300 кд/м2 | |
Вес, кг | 5.3 |
Без OnlyBT-сервиса
OnlyBT-сервис на 1 год - 580 RUB
OnlyBT-сервис на 2 года - 1170 RUB
OnlyBT-сервис на 3 года - 1560 RUB
тип матрицы | ips | |
Соотношение сторон экрана | 21:9 | |
Покрытие корпуса | Матовое | |
Версия разъемов HDMI | 1.4 | |
Количество разъемов HDMI | 2 | |
Поддержка HDTV | WQHD | |
Размер крепления VESA | 75x75 | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да | |
Тип блока питания | внешний | |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали | |
Выход на наушники | Есть | |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм | |
Поддержка AMD FreeSync | Есть | |
Adaptive-Sync | есть | |
Бренд | SUNWIND | |
Версия разъемов DisplayPort | 1.2 | |
Время отклика | 5 мс | |
Встроенные динамики | есть | |
Гарантия | 12 мес. | |
Защита зрения | есть | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт | |
Модель | SM-29FI202 | |
Мощность акустической системы | 2х | |
Размер экрана | 29" | |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 686.4x425.7x170.1 мм | |
Разрешение экрана | 2560x1080 | |
Статическая контрастность | 1000:1 | |
Угол наклона экрана | -5°/+15° | |
Цвет | черный | |
Частота обновления | 75 Гц | |
Энергопотребление | 48 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт | |
Яркость экрана | 300 кд/м2 | |
Вес, кг | 5.3 |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
ONLYBT
Только лучшая бытовая техника по лучшим ценам